Bußgeldkatalog Pkw
Hinweis:
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der hier bereitgestellten Informationen und verweisen an dieser Stelle auch auf den Bereich "Haftung für Inhalte" in unserem Impressum.
Geschwindigkeitsüberschreitungen mit dem Pkw:
Folgende Regelsätze gelten für Pkw ohne Anhänger und Motorräder innerhalb geschlossener Ortschaften (gilt auch für 30 km-Zone !) |
|||
bis 10 km/h | 15,- EUR | ||
11-15 km/h | 25,- EUR | ||
16-20 km/h | 35,- EUR | ||
21-25 km/h | 80,- EUR | 1 Punkt | |
26-30 km/h | 100,- EUR | 3 Punkte | |
31-40 km/h | 160,- EUR | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
41-50 km/h | 200,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
51-60 km/h | 280,- EUR | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
61-70 km/h | 480,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
über 70 km/h | 680,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Folgende Regelsätze gelten für Pkw ohne Anhänger und Motorräder außerhalb geschlossener Ortschaften | |||
bis 10 km/h | 10,- EUR | ||
11-15 km/h | 20,- EUR | ||
16-20 km/h | 30,- EUR | ||
21-25 km/h | 70,- EUR | 1 Punkt | |
26-30 km/h | 80,- EUR | 3 Punkte | |
31-40 km/h | 120,- EUR | 3 Punkte | |
41-50 km/h | 160,- EUR | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
51-60 km/h | 240,- EUR | 4 Punkte | 1 Monate Fahrverbot |
61-70 km/h | 440,- EUR | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
über 70 km/h | 600,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Abstand:
Nichteinhalten des Abstandes zu einem vorausfahrenden Fahrzeug | |||
bei einer Geschwindigkeit bis 80 km/h | 25,- EUR | ||
bei Gefährdung | 30,- EUR | ||
bei Sachbeschädigung | 35,- EUR | ||
bei über 80 km/h, wenn nicht in Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes | 35,- EUR | ||
bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | |||
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75,- EUR | 1 Punkt | |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100,- EUR | 2 Punkte | |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160,- EUR | 3 Punkte | (bei mehr als 100 km/h + 1 Monat Fahrverbot) |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240,- EUR | 4 Punkte | (bei mehr als 100 km/h + 2 Monate Fahrverbot) |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320,- EUR | 4 Punkte | (bei mehr als 100 km/h + 3 Monate Fahrverbot) |
bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h | |||
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100,- EUR | 2 Punkte | |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180,- EUR | 3 Punkte | |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320,- EUR | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400,- EUR | 4 Punkte; | 3 Monate Fahrverbot |
Überholen:
Überholt unter Nichtbeachten des Verkehrszeichens "Überholverbot" | 70,- EUR | 1 Punkt | |
Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 80,- EUR | 1 Punkt | |
Beim Überholen ausreichenden Seitenabstand zu einem anderen Verkehrsteilnehmer nicht eingehalten | 30,- EUR | ||
bei Sachbeschädigung | 35,- EUR | ||
Nach dem Überholen nicht sobald wie möglich wieder nach rechts eingeordnet | 10,- EUR | ||
Nach dem Überholen beim Einordnen einen Überholten behindert | 20,- EUR | ||
Vorschriftswidrig links überholt, obwohl der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs die Absicht, nach links abzubiegen, angekündigt und sich eingeordnet hatte | 25,- EUR | ||
bei Sachbeschädigung | 30,- EUR | ||
Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt | 10,- EUR | ||
Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 100,- EUR | 3 Punkte | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, daß während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | 100,- EUR | 3 Punkte | |
und dabei "Überholverbot"-Verkehrszeichen nicht beachtet oder Fahrstreifenbegrenzung überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht gefolgt | 150,- EUR | 4 Punkte | |
mit Gefährdung | 200,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
mit Sachbeschädigung | 240,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
Halten und Parken:
Parken: Verlassen des Fahrzeugs oder Halten für mehr als 3 Minuten | |||
Unzulässig gehalten z.B. auf Fußgängerüberwegen, bis zu 5 m davor, auf Bahnübergängen, an Taxiständen, bis zu 10 m vor Lichtzeichen, im Halteverbot, im eingeschränkten Halteverbot... | 10,- EUR | ||
bei Behinderung | 15,- EUR | ||
Halten in "zweiter Reihe" | 15,- EUR | ||
bei Behinderung | 20,- EUR | ||
Parken z.B. auf Geh- und Radwegen, an engen und unübersichtlichen Straßenstellen, im Bereich von scharfen Kurven, auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor, auf Bahnübergängen, bis zu 10 m vor Lichtzeichen, im Halteverbot, im eingeschränkten Halteverbot... | 15,- EUR | ||
bei Behinderung | 25,- EUR | ||
... länger als eine Stunde | 25,- EUR | ||
bei Behinderung | 35,- EUR | ||
Behinderung von Rettungsfahrzeugen durch Parken | 40,- EUR | 1 Punkt | |
Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 35,- EUR | ||
Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen geparkt | 20,- EUR | ||
Parken in "zweiter Reihe" | 20,- EUR | ||
bei Behinderung | 25,- EUR | ||
... länger als 15 Minuten | 30,- EUR | ||
bei Behinderung | 35,- EUR | ||
Vorrang des Berechtigten beim Einparken in eine Parklücke nicht beachtet | 10,- EUR | ||
Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10,- EUR | ||
Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit: | |||
An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreitung der Höchstparkdauer geparkt | 10,- EUR | ||
bis 30 Minuten | 10,- EUR | ||
bis zu einer Stunde | 15,- EUR | ||
bis zu zwei Stunden | 20,- EUR | ||
bis zu drei Stunden | 25,- EUR | ||
länger als drei Stunden | 30,- EUR |
Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen und Grünpfeil (Ampel usw.):
Als Fahrzeugführer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil, rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt (auf deutsch: innerhalb 1 Sekunde nach dem Umspringen über rote Ampel gefahren, kein grüner Pfeil) | 90,- EUR | 3 Punkte | |
mit Gefährdung | 200,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
mit Sachbeschädigung | 240,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
bei schon länger als eine Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens | 200,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
mit Gefährdung | 320,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
mit Sachbeschädigung | 360,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil | |||
vor dem Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht angehalten | 70,- EUR | 3 Punkte | |
den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, ausgenommen den Fahrradverkehr auf Radwegfurten, gefährdet | 60,- EUR | 3 Punkte | |
den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegfurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen | |||
behindert | 60,- EUR | 3 Punkte | |
gefährdet | 75,- EUR | 3 Punkte |
TÜV / Abgasuntersuchung:
Als Halter Fahrzeug zur Haupt- oder Zwischenuntersuchung nicht angemeldet oder vorgeführt; bei einer Überschreitung des Anmelde- oder Vorführtermins von | |||
mehr als zwei bis zu vier Monaten | 15,- EUR | ||
vier bis acht Monaten | 25,- EUR | ||
mehr als acht Monaten | 40,- EUR | 2 Punkte |
Abgasuntersuchung:
Als Halter die Frist für die Abgasuntersuchung überschritten um | |||
mehr als zwei bis zu acht Monate | 15,- EUR | ||
mehr als acht Monate | 40,- EUR | 1 Punkt | |
Fahrzeug zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig vorgeführt | 15,- EUR |
Alkohol und Drogen im Straßenverkehr:
Alkoholgehalt im Blut (Mindeststrafen) ab 0,3 bis unter 0,5 Promille: nicht strafbar, wenn keine Anzeichen für Fahrunsicherheit vorliegen und es nicht zu einem Unfall kommt; strafbar bei Anzeichen von Fahrunsicherheit oder bei Beteiligung an einem Unfall mit 7 Punkten und Geld- oder Freiheitsstrafe und Führerscheinentzug |
|||
ab 0,5 Promille | 500,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
bei Eintragung von bereits einer Entscheidung | 1.000,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen | 1.500,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
ab 1,1 Promille | Geldstrafe oder Freiheitsentzug | 7 Punkte | 6 Monate bis 5 Jahre Entzug der Fahrerlaubnis |
Bei Ersttätern sind bei einem Entzug der Fahrerlaubnis ein bis zwei Netto-Monatslöhne und eine Sperrfrist von 6 bis 12 Monaten üblich.
|
|||
Berauschende Mittel Dazu gehören: Cannabis, Heroin, Kokain, Morphin, Amphetamine, Ecstasy |
500,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
bei Eintragung von bereits einer Entscheidungen | 1.000,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen | 1.500,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Sonstiges:
An illegalem Rennen teilgenommen | 400,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
Als Veranstalter | 500,- EUR | ||
Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl das vorgeschriebene amtliche oder rote Kennzeichen oder Kurzkennzeichen fehlte | 40,- EUR | 1 Punkt | |
Bei laufendem Motor ein Handy zur Benutzung in die Hand genommen | 40,- EUR | 1 Punkt | |
Mit einem Fahrrad fahrend ein Handy zur Benutzung in die Hand genommen | 25,- EUR | ||
Mit abgefahrenen Reifen gefahren | 50 / 75,- EUR | 3 Punkte | |
Bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen gefahren | 40,- EUR | 1 Punkt | |
bei Behinderung | 80,- EUR | 1 Punkt | |
Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 50,- EUR | 1 Punkt | |
Nebelscheinwerfer statt Abblendlicht trotz ausreichender Sicht benutzt | 10,- EUR | ||
Vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt | 30,- EUR | ||
Als Kfz-Führer Kind ohne jede Sicherung befördert | |||
bei einem Kind | 40,- EUR | 1 Punkt | |
bei mehreren Kindern | 50,- EUR | 1 Punkt | |
Als Kfz-Führer oder als anderer Verantwortlicher bei der Beförderung eines Kindes nicht für die vorschriftsmäßige Sicherung gesorgt | |||
bei einem Kind | 30,- EUR | ||
bei mehreren Kindern | 35,- EUR | ||
(Umweltschutz:) Innerhalb einer Ortschaft unnütz hin- und hergefahren und dadurch einen anderen belästigt | 20,- EUR | ||
Als Unfallbeteiligter den Verkehr nicht gesichert oder bei geringfügigem Schaden nicht unverzüglich beiseite gefahren | 30,- EUR | ||
bei Sachbeschädigung | 35,- EUR | ||
Unfallspuren beseitigt, bevor die notwendigen Feststellungen getroffen worden waren | 30,- EUR | ||
Vorgeschriebenes Ausweispapier, vorgeschriebene Urkunde über eine Erlaubnis oder sonstige Bescheinigung nicht mitgeführt oder auf Verlangen nicht ausgehändigt | 10,- EUR | ||
Kraftfahrzeug, dessen Schalldämpferanlage defekt war, in Betrieb genommen | 20,- EUR | ||
Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtsberechtigten gefährdet | 50,- EUR | 3 Punkte | |
Missachtung des Rechtsfahrgebotes | 80,- EUR | 1 Punkt | |
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 40,- EUR | 3 Punkte | |
Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | |||
in einer Ein- oder Ausfahrt | 75,- EUR | 4 Punkte | |
auf der durchgehenden Fahrbahn | 200,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70,- EUR | 2 Punkte | |
Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75,- EUR | 2 Punkte | |
Zeichen oder Haltegebot eines Polizeibeamten nicht befolgt | 50,- EUR | 3 Punkte | |
Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt, nicht ausgehändigt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt | 50,- EUR | 1 Punkt | |
Ohne Abblendlich im Tunnel gefahren | 10,- EUR | ||
Wenden im Tunnel | 40,- EUR | 1 Punkt | |
In der Nothaltebucht unberechtigt gehalten | 20,- EUR; geparkt 25,- EUR |
||
An einer Schranke nicht gehalten | 150,- EUR | 1 Monat Fahrverbot | |
Eine geschlossene Schranke umfahren | 700,- EUR | 3 Monate Fahrverbot |
Straftaten im Straßenverkehr:
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | 7 Punkte | ||
Davon ausgenommen können kleinere Unfälle außerhalb des fließenden Verkehrs sein, wenn kein Personenschaden und kein bedeutender Sachschaden entstanden sind und sich der verursachende Autofahrer innerhalb von 24 Stunden bei der Polizei meldet. | |||
Straßenverkehrsgefährdung durch Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses, Genuss anderer berauschender Mittel, geistiger oder körperlicher Mängel | 7 Punkte | ||
Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidrige(s) und rücksichtslose(s) Vorfahrtmissachtung, Fehlverhalten beim Überholen, Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen, zu schnelles Fahren unter anderem an unübersichtlichen Stellen, Missachtung des Rechtsfahrgebots, Wenden, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder versuchtes Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder versuchtes Wenden, Fahren entgegen der Fahrtrichtung auf Autobahnen oder Kraftstraßen, Nichtkenntlichmachung haltender oder liegengebliebener Fahrzeuge | 7 Punkte | ||
Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis oder trotz Fahrverbots und trotz Verwahrung, Sicherstellung oder Beschlagnahme des Führerscheins | 6 Punkte | ||
Kennzeichenmissbrauch, Gebrauch oder Gestatten des Gebrauchs unversicherter Kraftfahrzeuge oder Anhänger | 6 Punkte | ||
Unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeugen | 5 Punkte | ||
Nötigung, Tötung, Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, unterlassene Hilfeleistung, andere Straftaten | 5 Punkte |