Bußgeldkatalog Lkw
Hinweis:
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der hier bereitgestellten Informationen und verweisen an dieser Stelle auch auf den Bereich "Haftung für Inhalte" in unserem Impressum.
| BKat-Nr.*) | Delikt | Punkte | FaP- Kategorie **) | Regelsatz EURO | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten mit Kraftfahrzeugen der in § 3 Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) genannten Art (zum Beispiel:Lkw, Omnibusse) |
||||
| 11.1.3 | bis 15 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt |
1 P | A | 80 | nein |
| 11.1.3 | bis 15 - außerhalb geschlossener Ortschaften für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt |
1 P | A | 70 | nein |
| 11.1.4 | 16 - 20 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 80 | nein |
| 11.1.4 | 16 - 20 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 70 | nein |
| 11.1.5 | 21 - 25 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 95 | nein |
| 11.1.5 | 21 - 25 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 80 | nein |
| 11.1.6 | 26 - 30 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A | 140 | ja |
| 11.1.6 | 26 - 30 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A | 95 | nein; ja ***) |
| 11.1.7 | 31 - 40 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A | 200 | ja |
| 11.1.7 | 31 - 40 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A | 160 | ja |
| 11.1.8 | 41 - 50 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A | 280 | ja |
| 11.1.8 | 41 - 50 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A | 240 | ja |
| 11.1.9 | 51 - 60 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A | 480 | ja |
| 11.1.9 | 51 - 60 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A | 440 | ja |
| 11.1.10 | über 60 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A | 680 | ja |
| 11.1.10 | über 60 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A | 600 | ja |
*) BKat-Nr. = Bußgeldkatalog-Nummer **) FaP = Fahrerlaubnis auf Probe.
A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A steht für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegendeZuwiderhandlung).
***) Ein Fahrverbot kommt in der Regel in Betracht wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeuges wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begeht (§4 Absatz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)).


